Temos pavadinimas: WordPress, Shopify ir PHPFusion programuotojų bendruomenė :: Muzikos Tinklalapiai

Parašė Rolisj· 2009 Gru. 31 13:12:24
#1

Taigi šiaip sugalvojau sugrupuoti PHP fusion Muzikos tinklapius pagal lankomumą :)

5 muzikos tinklapių pagal lankomumą:

1. www.themusic.lt ~2500 [Sukūrimo data: spalio 03 2009]
2. www.geramuzika.net ~1500 [Sukūrimo data: spalio 16 2008]
3. www.mp3doze.lt ~800 VIP [Sukūrimo data: rugpjūčio 16 2008]
4. www.mp3vizija.com ~600 VIP [Sukūrimo data: rugpjūčio 23 2007]
5. www.melomanai.net ~600 VIP [Sukūrimo data: sausio 19 2009]

10 muzikos tinklalapių pagal užsiregistruotų narių skaičių:

1. www.mp3doze.lt 29,143 narių VIP [Sukūrimo data: rugpjūčio 16 2008]
2. www.muzikoszona.lt 21,117 narių VIP [Sukūrimo data: birželis 14 2008]
3. www.feelsound.lt 20,664 narių VIP [Sukūrimo data: gruodžio 15 2008]
4. www.themusic.lt 19,133 narių [Sukūrimo data: spalio 03 2009]
5. www.geramuzika.net 16,668 narių [Sukūrimo data: spalio 16 2008]
6. www.melomanai.net 12,768 narių VIP [Sukūrimo data: sausio 19 2009]
7. www.mp3tau.com 10,137 narių VIP [Sukūrimo data: liepos 14 2007]
8. www.mp3pasaulis.com ~10,000 narių VIP [Sukūrimo data: liepos 14 2007]
9. www.mp3play.lt 7,146 narių [Sukūrimo data: birželio 08 2009]
10. www.manomuzika.nkk.lt 3,789 narių [Sukūrimo data: vasario 15 2009]


Šie tinklapiai pagal Sukūrimo data:

1. www.mp3tau.com VIP [Sukūrimo data: liepos 14 2007]
2. www.mp3pasaulis.com VIP [Sukūrimo data: liepos 14 2007]
3. www.mp3vizija.com VIP [Sukūrimo data: rugpjūčio 23 2007]
4. www.muzikoszona.lt VIP [Sukūrimo data: birželis 14 2008]
5. www.mp3doze.lt VIP [Sukūrimo data: rugpjūčio 16 2008]
6. www.geramuzika.net [Sukūrimo data: spalio 16 2008]
7. www.feelsound.lt VIP [Sukūrimo data: gruodžio 15 2008]
8. www.melomanai.net VIP [Sukūrimo data: sausio 19 2009]
9. www.manomuzika.nkk.lt [Sukūrimo data: vasario 15 2009]
10. www.mp3play.lt [Sukūrimo data: birželio 08 2009]

ATNAUJINTA: 2010.03.19

Redagavo Rolisj· 2010 Kov. 19 20:03:48